| ELEMENTO | TIEMPO DE DESCOMPOSICIÓN / CONTAMINACIÓN QUE GENERA |
| Lata de conserva | 100 años |
| Lata de aluminio | 200 a 500 años |
| Plásticos | 450 años |
| Vidrios | Indeterminado |
| Pila botón | contamina 600 m3 de agua |
| Pila alcalina | contamina 175 m3 de agua |
| Fibra sintética | 500 años |
| Tejido de algodón | 1 a 5 meses |
| Papel | 2 a 4 semanas |
| Medias de lana | 1 año |
| Madera pintada | Hasta 13 años |
| Neumáticos | Indeterminado |
| Aceites y combustibles |
Apareamiento y postura
-
*APAREAMIENTO*
Una vez juntos, pueden existir peleas en la jaula, puede ser un cortejo
amoroso que puede terminar en forma agresiva, de hacerse daños separa...
Hace 11 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario